Бульдозер Бульдозер ТГ30.50
Характеристики
ТИП / Производитель | ЯМЗ-238М2 (Россия) Cummins 6СТА8.3 (Наб. Челны) |
МОЩНОСТЬ кВт /лс при Номинальных оборотах об/мин | 176/240 при 2100/мин 178/240 при 2200/мин |
МИН. УДЕЛЬНЙ РАСХОД г/кВт(г/лс) | 214 (157) 202 (150) |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 14,86л 8,3л |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ// ЗАПАС крутяжего момента/ мощности | 883 / 1200 Нм при оборотах 1250-1350 / 40% 1020 Нм при оборотах 1500 / 50% |
ЭЛЕКТРОСТАРТЕР | Ст25.3708-01 / 8,1кВт |
ГЕНЕРАТОР | 24В / 55А |
АККУМУЛЯТОР | 2*12В / 380 Ач |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 |
Ходовая часть
Подвеска | Жесткая, четырехточечная |
Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
Количество катков | 7 опорных с каждой стороны / 2 поддерживающих с каждой стороны |
Гусеничная лента / ширина башмака/грунтозацеп | 45 усиленых башмака с каждой стороны / 900мм/ 65мм |
Механизм натяжения гусениц | гидравлический, ручной |
Трансмиссия
ТИП | ГидроСтатическая BOSCH-REXROTH (Германия) /или аналог (Германия-Италия) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ бесступенчатая | исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением |
БОРТРЕДУКТОРА | Планетарные (Германия/Италия) |
УПРАВЛЕНИЕ | Электрогидросервированное |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
ОБОРУДОВАНИЕ в стандартной комплектации
Световые приборы, включая четыре пережних и два задних фонаря | Аптечка первой помощи |
Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности | |
Огнетушитель | Солнцезащитный щиток |
Комплект инструмента | Сплошное бронирование днища |
ОБОРУДОВАНИЕ в дополнительной комплектации
Радиоприемник АМ/FM с дисковым проигрывателем | Комплект защиты от вандализма |
Кондиционер воздуха | Влагоотделитель топлива |
Сварочный трансформатор 2-/4- постовой | Дополнительные фонари |
Система управления навесным оборудованием
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-70/32А-3Л |
Максимальное давление | 18 Мпа |
Гидрораспределитель | Секционный, тип Р160 |
Фильтр | Двойная очистка: напорный после гидронасоса, полнопоточный на сливе |
МЕСТО ОПЕРАТОРА, УПРАВЛЕНИЕ
Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная | |
Безопасность | Приточная вентиляция (с фильтром), аварийный люк (опция), FOPS, внешний аккумуляторный отсек | |
Сиденье | Эргономическое, подрессоренное с ремнем безопасности | |
Управление движением, поворотами | Джойстик |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
Система охлаждения | 60л | |
Топливный бак | 300 (310) л | |
Система смазки ДВС | 32 л | |
Картер бортового редуктора | 24 л | |
Гидросистема трансмиссии и навесного оборудования | 130л |
РАБОЧАЯ МАССА
ТО12.24 BDF ГСТ | 26500 | |
ТГ20.32 BDF ГСТ | 27500 | |
ТГ30.50 BDF ГСТ | 32000 | |
Удельное давление на грунт, от оснащения | 0,06мПа (ТГ30.50) 0,054 мПа (ТГ20.32) 0,050 мПа (ТО12) |
Трубоукладочное оборудование, размеры в скобках [ ] для стрелы 9м.
Крюк приводится в движение через полиспастную систему с помощью лебедки | Контргруз наборный из 2 плит. ТО12.24 - неоткидываемый, масса - 4000 кг. |
|
Высота подъема - 6,0 {7,9} м. Глубина опускания крюка - 5,7 [7,0] м. |
ТГ20.32 - откидной с гидроцилиндрами, масса - 4000 кг. | |
Скорость подъема - опускания от 0,036 м/с до 0,179 м/с | ТГ30.50 - откидной с гидроцилиндрами, масса - 8000 кг. | |
Стрела - сварная конструкция коробчатого сечения. Приводится в движение через полиспастную систему с помощью лебедки. Вылет стрелы: min - 1,5; max - 6,5 [8,5] м. |
||
Лебедка - двухбарабанная с гидравлическим приводом | ||
Максимальная г/п при вылете 1,5 м | Номинальная г/п при вылете 2,5 м | При максимальном вылете 6,5м 8,5м |
ТО12.24 BDF (ГСТ) 20 т | 12 т | 5 т 4,2 т |
ТГ20.32 BDF (ГСТ) 40 т | 22 т | 10 т 8,5 т |
ТГ30.50 BDF (ГСТ) 50 т | 30 т | 12 т 10 т |
Приборы безопасности
АЗК-110 - для защиты от перегрузок и опрокидывания груза | Указатель вылета стрелы для определения максимальной грузоподъемности | |
Защиты при работе в зоне линий электропередач | Приборы световой и звуковой сигнализации: проблесковый фонарь и зуммер, срабатывающий параллельно с ограничителем нагрузки | |
Данные о массе поднимаемого груза, предельной грузоподъемности, величене вылета стрелы, угла наклона стрелы относительно горизонта | ||
Устройство для автоматической остановки стрелы в крайнем положении | ||
Ограничитель для автоматической остановки крюка |