Автомобиль тягач КАМАЗ 4х2 5490
Характеристики
Аккумуляторная батарея, А/ч | 2х12/190 |
Вид топлива | дизель |
Диаметр пальца сцепного устройства, мм | 50,8 (2") |
Дополнительное оборудование | Датчик критического износа накладок / комплект аэродинамических обтекателей / предпусковой подогреватель "Адверс" 14ТС / электронный тахограф / радиоприёмник / кондиционер / подогрев сидений / электропривод люка |
Задний мост | Daimler HL6 |
Количество цилиндров | 6 |
Коробка передач | механическая / синхронизированная / 16-тиступенчатая |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 2100 (214) |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 18600 |
Масса эксплуатационная, кг | 7900 |
Модель автомобиля | 5490 |
Модель двигателя | Daimler OM 457LA |
Модель КПП | ZF 16S 2221 с интардером |
Модель сцепления | MFZ 430 |
Мощность генератора, кВт | 28/2000 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 315 (428) |
Нагрузка на переднюю / среднюю / заднюю ось, кг | 11500 / 7100 |
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг | 10550 |
Напряжение электрической системы, В | 24 |
Объем топливного бака, л | 2х400 |
Передаточное отношение | 3,077 |
Передаточное число | 1-13,86-11,56 / 2-9,52-7,96 / 3-6,56-5,48 / 4-4,58-3,83 / 5-3,02-2,53 / 6-2,08-1,74 / 7-1,43-1,20 / 8-1,00-0,84 / ЗХ-12,97-10,85 |
Подвеска | пневматическая / 4-х точечная / с электронной системой управления ECAS |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 36100 |
Предельный угол подъема (спуска), град. | 18 (10°) |
Привод сцепления | с пневмоусилителем / гидравлический |
Привод тормозных механизмов | ASR / ESP / EBS |
Рабочий объем двигателя, л. | 11,97 |
Рабочий радиус поворота, м | 8,5 |
Размер обода | 9,0-22,5 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тип главной передачи | гипоидная |
Тип двигателя | промежуточным охлаждением двигателя / с турбонаддувом |
Тип кабины | расположенная над двигателем / с двумя спальными местами |
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы / литое |
Тип сцепления | однодисковая / диафрагменное |
Тип тормоза | дисковые |
Управление муфтой сцепления | механическое / дистанционное |
Число передач | 16 |
Шины | 315/60 R22,5 (дисковые, пневматические, бескамерные) |
Механизм опрокидывания | с электрическим приводом |
Подвеска сидений | пневматическая |
Модель | JOST JSK 37C-150 или GF SK-S 36.20/150 |
Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (для зимних условий) |
Характеристики
Параметры | Модель автомобиля |
5490 | |
Дополнительное оборудование | Датчик критического износа накладок, комплект аэродинамических обтекателей, предпусковой подогреватель "Адверс" 14ТС, электронный тахограф, радиоприёмник, кондиционер, подогрев сидений, электропривод люка |
Весовые параметры и нагрузки | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10550 |
Полная масса а/м, кг | 18600 |
нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса полуприцепа, кг | 36100 |
Снаряженная масса, кг | 7900 |
нагрузка на задний мост, кг | 2600 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 3,077 |
Тип | гипоидная |
Двигатель | |
Модель двигателя | Daimler OM 457LA |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (428) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,97 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Задний мост | |
Модель | Daimler HL6 |
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
Кабина | |
Исполнение | с двумя спальными местами |
Механизм опрокидывания | с электрическим приводом |
Подвеска | 4-х точечная пневматическая |
Подвеска сидений | пневматическая |
Тип кабины | расположенная над двигателем |
Колеса и шины | |
Размер обода | 9,0-22,5 |
Размер шин | 315/60 R22,5 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF 16S 2221 с интардером |
Передаточные числа на передачах | 1-13,86-11,56; 2-9,52-7,96; 3-6,56-5,48; 4-4,58-3,83; 5-3,02-2,53; 6-2,08-1,74; 7-1,43-1,20; 8-1,00-0,84; ЗХ-12,97-10,85 |
Тип | механическая, синхронизированная, 16-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 16 |
Седельно-сцепное устройство | |
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
Модель | JOST JSK 37C-150 или GF SK-S 36.20/150 |
Тип ССУ | с 2-мя степенями свободы, литое |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 2х400 |
Фильтр грубой очистки топлива | с поршневым насосом (для зимних условий) |
Сцепление | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | электропневматический (EBS), с системой курсовой устойчивости (ESP) и противобуксовочной системой (ASR) |
Тип | дисковые (передние и задние) |
Характеристика а/п полной массой | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 110 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |